Partidos de hoy domingo, 18/5/2025 | ||||
09:45 | | KS Cracovia ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
11:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Rapid Wien ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Wolfsberger AC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Blau Weiß Linz ![]() | ![]() |
|
12:30 | | GKS Katowice ![]() | ![]() |
|
16:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Mañana lunes, 19/5/2025 | ||||
13:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
16:15 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
Martes, 20/5/2025 | ||||
12:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
12:00 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
14:00 | | RFS Riga ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 21/5/2025 | ||||
12:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
14:00 | | SK Super Nova ![]() | ![]() |
|
Viernes, 23/5/2025 | ||||
12:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
14:30 | | LASK Linz ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Austria Klagenfurt ![]() | ![]() |
|
14:30 | | WSG Swarovski Tirol ![]() | ![]() |
|
Sábado, 24/5/2025 | ||||
09:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FK Metta ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bryne FK ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Sturm Graz ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Austria Wien ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Red Bull Salzburg ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Legia Warszawa ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Lech Poznan ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Raków Częstochowa ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
13:00 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
16:15 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/5/2025 | ||||
09:30 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
10:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
10:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
12:30 | | SJK Seinäjoki ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
16:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
16:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Lunes, 26/5/2025 | ||||
12:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 28/5/2025 | ||||
16:00 | | Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
Jueves, 29/5/2025 | ||||
11:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
13:00 | | SK Brann ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
13:15 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
13:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Sábado, 31/5/2025 | ||||
11:00 | | Strømsgodset IF ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Tromsø ![]() | ![]() |
|
Domingo, 1/6/2025 | ||||
09:30 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
11:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
12:00 | | SK Brann ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Bryne FK ![]() | ![]() |
|
14:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Molde ![]() | ![]() |
|
16:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 15/6/2025 | ||||
11:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
14:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
16:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Lunes, 16/6/2025 | ||||
16:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Domingo, 22/6/2025 | ||||
11:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
16:15 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
16:15 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
Lunes, 23/6/2025 | ||||
15:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Jueves, 26/6/2025 | ||||
16:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Sábado, 28/6/2025 | ||||
14:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
Domingo, 29/6/2025 | ||||
14:00 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
14:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
16:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Jueves, 3/7/2025 | ||||
16:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/7/2025 | ||||
11:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
11:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
11:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
Domingo, 6/7/2025 | ||||
13:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Lunes, 7/7/2025 | ||||
16:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
Lunes, 14/7/2025 | ||||
15:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
16:15 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
16:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/7/2025 | ||||
11:00 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
Domingo, 20/7/2025 | ||||
14:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/7/2025 | ||||
11:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
16:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
16:15 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
Lunes, 28/7/2025 | ||||
16:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 30/7/2025 | ||||
14:00 | | Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
Sábado, 2/8/2025 | ||||
11:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
Martes, 5/8/2025 | ||||
16:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
16:15 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 6/8/2025 | ||||
15:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 10/8/2025 | ||||
11:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
11:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Lunes, 11/8/2025 | ||||
16:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
16:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 17/8/2025 | ||||
11:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
11:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
14:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
15:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
Lunes, 18/8/2025 | ||||
16:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 24/8/2025 | ||||
11:00 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
14:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
Lunes, 25/8/2025 | ||||
15:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 31/8/2025 | ||||
11:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
11:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
14:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Domingo, 14/9/2025 | ||||
11:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
11:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
11:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
11:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ONEFOOTBALL EN PARAGUAY |
A fecha de hoy 17/5/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal OneFootball en Paraguay, que fue el 30/9/2020, podemos dar los siguientes datos: |
9.509 PARTIDOS TELEVISADOS47 COMPETICIONES TELEVISADAS724 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Vålerenga - HamKam 16/5/2025 Liga noruega |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 475 5% MARTES 439 4,62% MIÉRCOLES 643 6,76% JUEVES 360 3,79% VIERNES 792 8,33% SÁBADO 3.433 36,1% DOMINGO 3.367 35,41% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 413 4,34% FEBRERO 789 8,3% MARZO 794 8,35% ABRIL 1.316 13,84% MAYO 1.125 11,83% JUNIO 297 3,12% JULIO 557 5,86% AGOSTO 883 9,29% SEPTIEMBRE 812 8,54% OCTUBRE 1.188 12,49% NOVIEMBRE 788 8,29% DICIEMBRE 547 5,75% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 551 5,79% 2024 2.144 22,55% 2023 2.542 26,73% 2022 2.910 30,6% 2021 1.108 11,65% 2020 254 2,67% |
Partido más repetido Rapid Wien - Red Bull Salzburg 10 |
En este momento, hay 147 partidos televisados en vivo de 6 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el KS Cracovia - Legia Warszawa de Liga Polaca que se disputará el próximo domingo, 18 de mayo de 2025 a las 14:45.