Tabla de posiciones de 2. Bundesliga

Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 FC KölnFC Köln 54 30 46:35 16 6 8 46 35
2 Hamburger SVHamburger SV 53 30 65:38 14 11 5 65 38
3 MagdeburgMagdeburg 49 30 58:42 13 10 7 58 42
4 ElversbergElversberg 48 30 55:34 13 9 8 55 34
5 PaderbornPaderborn 48 30 51:41 13 9 8 51 41
6 Fortuna DüsseldorfFortuna Düsseldorf 48 30 48:43 13 9 8 48 43
7 KaiserslauternKaiserslautern 46 30 50:47 13 7 10 50 47
8 NürnbergNürnberg 44 30 51:48 13 5 12 51 48
9 Karlsruher SCKarlsruher SC 44 30 48:50 12 8 10 48 50
10 Hannover 96Hannover 96 43 30 36:33 11 10 9 36 33
11 Hertha BSCHertha BSC 39 30 46:47 11 6 13 46 47
12 Darmstadt 98Darmstadt 98 38 30 51:47 10 8 12 51 47
13 Schalke 04Schalke 04 38 30 50:54 10 8 12 50 54
14 SpVgg Greuther FürthSpVgg Greuther Fürth 35 30 41:54 9 8 13 41 54
15 Eintracht BraunschweigEintracht Braunschweig 33 30 34:54 8 9 13 34 54
16 Preußen MünsterPreußen Münster 28 30 30:40 6 10 14 30 40
17 UlmUlm 26 30 31:38 5 11 14 31 38
18 Jahn RegensburgJahn Regensburg 22 30 18:64 6 4 20 18 64
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Victorias
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empates
  • P: Derrotas
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra