UTC Cajamarca: En este momento no hay ningún partido televisado. Puedes consultar el historial de partidos en TV emitidos anteriormente.
Domingo, 27/10/2024 | ||||
15:00 | | Sport Boys A. | UTC Cajamarca | |
Martes, 22/10/2024 | ||||
21:00 | | Melgar | UTC Cajamarca | |
Lunes, 30/9/2024 | ||||
16:00 | | Atlético Grau | UTC Cajamarca | |
Martes, 24/9/2024 | ||||
18:00 | | UTC Cajamarca | Carlos A. Mannucci | |
Jueves, 19/9/2024 | ||||
18:15 | | CD Los Chankas | UTC Cajamarca | |
Viernes, 13/9/2024 | ||||
16:00 | | UTC Cajamarca | Cienciano | |
Domingo, 25/8/2024 | ||||
14:00 | | Sporting Cristal | UTC Cajamarca | |
Martes, 20/8/2024 | ||||
16:00 | | UTC Cajamarca | AD Tarma | |
Jueves, 15/8/2024 | ||||
18:15 | | Comerciantes Unidos | UTC Cajamarca | |
Domingo, 4/8/2024 | ||||
23:00 | | Universitario | UTC Cajamarca |
|
Jueves, 1/8/2024 | ||||
18:00 | | UTC Cajamarca | Alianza Atlético | |
Jueves, 25/7/2024 | ||||
22:00 | | U. César Vallejo | UTC Cajamarca | |
Viernes, 19/7/2024 | ||||
16:00 | | UTC Cajamarca | Cusco FC | |
Viernes, 12/7/2024 | ||||
22:00 | | Deportivo Garcilaso | UTC Cajamarca | |
Sábado, 25/5/2024 | ||||
14:00 | | Sport Huancayo | UTC Cajamarca | |
Lunes, 20/5/2024 | ||||
18:00 | | UTC Cajamarca | Sport Boys A. | |
Domingo, 12/5/2024 | ||||
16:00 | | UTC Cajamarca | Melgar | |
Viernes, 3/5/2024 | ||||
23:30 | | Alianza Lima | UTC Cajamarca | |
Sábado, 27/4/2024 | ||||
18:00 | | UTC Cajamarca | Atlético Grau | |
Sábado, 20/4/2024 | ||||
18:30 | | Carlos A. Mannucci | UTC Cajamarca |
|
Lunes, 15/4/2024 | ||||
18:00 | | UTC Cajamarca | CD Los Chankas | |
Sábado, 6/4/2024 | ||||
22:30 | | Cienciano | UTC Cajamarca | |
Domingo, 31/3/2024 | ||||
18:30 | | UTC Cajamarca | Sporting Cristal | |
Sábado, 16/3/2024 | ||||
17:00 | | AD Tarma | UTC Cajamarca | |
Viernes, 8/3/2024 | ||||
17:00 | | UTC Cajamarca | Comerciantes Unidos | |
Lunes, 4/3/2024 | ||||
16:00 | | Unión Comercio | UTC Cajamarca | |
Sábado, 24/2/2024 | ||||
17:00 | | UTC Cajamarca | Universitario | |
Viernes, 16/2/2024 | ||||
16:30 | | Alianza Atlético | UTC Cajamarca | |
Viernes, 9/2/2024 | ||||
17:00 | | UTC Cajamarca | U. César Vallejo | |
Viernes, 2/2/2024 | ||||
17:00 | | Cusco FC | UTC Cajamarca | |
Viernes, 26/1/2024 | ||||
17:00 | | UTC Cajamarca | Deportivo Garcilaso | |
Viernes, 20/10/2023 | ||||
18:00 | | UTC Cajamarca | U. César Vallejo | |
Lunes, 2/10/2023 | ||||
23:30 | | Universitario | UTC Cajamarca |
|
Viernes, 29/9/2023 | ||||
18:00 | | UTC Cajamarca | Sport Boys A. | |
Lunes, 25/9/2023 | ||||
23:00 | | Sporting Cristal | UTC Cajamarca | |
Miércoles, 20/9/2023 | ||||
18:30 | | UTC Cajamarca | D. Municipal | |
Viernes, 15/9/2023 | ||||
16:00 | | Atlético Grau | UTC Cajamarca | |
Domingo, 3/9/2023 | ||||
18:15 | | UTC Cajamarca | Deportivo Garcilaso | |
Lunes, 28/8/2023 | ||||
16:00 | | AD Tarma | UTC Cajamarca | |
Lunes, 21/8/2023 | ||||
18:15 | | UTC Cajamarca | Binacional | |
Viernes, 11/8/2023 | ||||
18:15 | | UTC Cajamarca | Carlos A. Mannucci | |
Sábado, 5/8/2023 | ||||
23:00 | | Alianza Lima | UTC Cajamarca | |
Sábado, 29/7/2023 | ||||
18:15 | | UTC Cajamarca | Unión Comercio | |
Domingo, 23/7/2023 | ||||
16:00 | | AD Cantolao | UTC Cajamarca | |
Viernes, 14/7/2023 | ||||
18:30 | | UTC Cajamarca | Alianza Atlético | |
Sábado, 8/7/2023 | ||||
18:30 | | Cienciano | UTC Cajamarca | |
Viernes, 30/6/2023 | ||||
18:30 | | UTC Cajamarca | Sport Huancayo | |
Domingo, 28/5/2023 | ||||
18:30 | | UTC Cajamarca | Universitario | |
Lunes, 22/5/2023 | ||||
18:30 | | Sport Boys A. | UTC Cajamarca |
|
Miércoles, 17/5/2023 | ||||
18:00 | | Carlos A. Mannucci | UTC Cajamarca |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DEL EQUIPO UTC CAJAMARCA EN TELEVISIÓN EN PARAGUAY |
A fecha de hoy 3/12/2024 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se transmiten los partidos de Fútbol del equipo UTC Cajamarca en Paraguay, que fue el 20/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
229 PARTIDOS TELEVISADOS |
TOTAL 8 CANALES TV DÍAS 3757 SIN PARTIDO GRATUÍTO PARTIDOS 229 CONSECUTIVOS DE PAGO |
TOTAL 33 RIVALES MÁXIMO 16 VS Sporting Cristal TOTAL 3 COMPETICIONES |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 31 13,54% MARTES 22 9,61% MIÉRCOLES 18 7,86% JUEVES 15 6,55% VIERNES 65 28,38% SÁBADO 43 18,78% DOMINGO 35 15,28% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 1 0,44% FEBRERO 19 8,3% MARZO 21 9,17% ABRIL 24 10,48% MAYO 26 11,35% JUNIO 7 3,06% JULIO 25 10,92% AGOSTO 27 11,79% SEPTIEMBRE 35 15,28% OCTUBRE 29 12,66% NOVIEMBRE 15 6,55% DICIEMBRE - - % |
|
En este momento, no hay partidos de fútbol televisados en vivo del UTC Cajamarca pero te mostramos un historial con la guía en TV de los últimos partidos que se pudo ver del UTC Cajamarca por televisión.
Actualizaremos está agenda del UTC Cajamarca en TV cuando nos confirmen desde medios oficiales, los próximos partidos en vivo.
Quizás sea de tu interés saber que desde los comienzos de esta web, se han publicado 229 partidos televisados en directo del UTC Cajamarca.
El primer partido publicado fue el miércoles, 20 de agosto de 2014 entre el UTC Cajamarca - Deportivo Cali.
El canal que más partidos en vivo ha televisado partidos del UTC Cajamarca es Fanatiz con un total de 125 partidos.
Y es la competición Liga 1 Perú en las que más veces se ha televisado el UTC Cajamarca con un total de 216 partidos.
En que canal juega UTC Cajamarca hoy es una de las preguntas más habituales que se hacen los aficionados y gracias a esta Agenda, ya no se perderá ningún partido.
Para más información, puedes acceder a la web de UTC Cajamarca.